Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 4 1 2 3 1 3 (4) 4 (7) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 1,5 1,5
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 1 4 3 1 2 3 (4) 4 (7) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 1,5 1,5
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 5 2 5 5 5 5 5 5
42) Martin Franz / Saskia Kandler 3 5 1 2 3 4 3 3
43) Stefan Schröder / Julia Baum 2 3 4 4 4 5 4 4
44) Martin Lang / Marie Strobl 6 6 6 6 6 5 6 6
Tango
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 5 1 1 2 1 3 1 2,5
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 1 3 3 1 2 3 2 3,5
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 4 2 5 5 5 5 5 10
42) Martin Franz / Saskia Kandler 3 4 2 3 3 4 3 6
43) Stefan Schröder / Julia Baum 2 5 4 4 4 4 4 8
44) Martin Lang / Marie Strobl 6 6 6 6 6 5 6 12
Quickstep
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 4 1 1 1 1 4 1 3,5
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 1 4 2 2 3 3 2 5,5
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 5 2 5 3 5 5 5 15
42) Martin Franz / Saskia Kandler 3 3 3 4 2 4 3 9
43) Stefan Schröder / Julia Baum 2 5 4 5 4 3 4 12
44) Martin Lang / Marie Strobl 6 6 6 6 6 5 6 18

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel